薄膜网技术论坛

注册

 

薄膜分析和测试

今日: 0|主题: 689|帖子: 5724

薄膜成分(EDX,WDX,AES,XPS,RBS,SIMS……);薄膜结构(XRD,GIXRD,TEM,HTRTM,LEED,RHLEED……);电子态及原子态(XPS,AES,UPS,IR,Raman……);薄膜形貌(SEM,TEM,SPM,AFM……),薄膜性能(硬度,膜-基结合力,摩擦学……)等

版主: queong,fangfang,super_zu,west

返回 «56789101112 / 12
发新话题
全部
新窗筛选: 全部主题 全部时间 最后回复时间 |排序: 按降序排列 | 精华 作者 回复/查看 最后发表
topicicon   薄膜的TEM截面制样 minta 2009-12-03 12:18 71233 zjpzy 2010-03-25 00:44
topicicon   #ISO 4287-1997 几何产品规范(GPS).表面特征轮廓法.术语、定义和表面特征参数 lit_cai 2010-01-23 15:55 4785 trplai 2010-03-22 14:44
topicicon   再发关于PLD镀金属薄膜膜厚在线测量问题?? tianwen22 2010-03-14 15:54 1552 殘餘人生 2010-03-14 21:32
topicicon   还是关于薄膜在线测量问题 tianwen22 2010-03-09 22:55 2561 殘餘人生 2010-03-12 14:44
topicicon   请教!薄膜韧性 shao2004 2010-03-07 16:33 2612 mhw763092 2010-03-08 08:41
topicicon   请教 renrenhao 2010-01-19 12:52 2762 super_zu 2010-03-02 22:26
topicicon   分享一本书surface analysis 附件 super_zu 2010-01-06 11:57 3745 mdjeam 2010-03-01 19:43
topicicon   请教:氮化硅薄膜介电常数与折射率的关系是怎样的? firefiend 2010-02-25 13:12 1833 殘餘人生 2010-02-26 03:05
topicicon   怎么通过a* 和b*来计算膜层厚度呢? ohyeahbaby 2009-10-18 09:04 71088 liuyang87_87 2010-02-09 10:39
topicicon   1°的掠入射XRD测试单晶si(100)会出现哪些峰位? coatingdata 2009-06-12 13:57 61828 liuyang87_87 2010-02-09 10:34
topicicon   AFM简介 薄膜小生 2008-05-29 13:45 41173 renrenhao 2010-02-05 12:16
topicicon   请教一下薄膜的方阻问题 xhzhi1985 2010-01-30 14:49 4930 xhzhi1985 2010-02-01 16:39
topicicon   origin示例 xiaogou 2008-10-31 09:58 131658 shengaoda 2010-01-31 14:42
topicicon   The nano-scratch tester (NST) 附件 lit_cai 2010-01-27 09:41 2639 catchtheday 2010-01-28 19:23
topicicon   BS EN ISO 4516-2002 金属和其他无机镀层.维氏硬度计和努氏显微硬度试验机 lit_cai 2010-01-23 15:53 1666 殘餘人生 2010-01-24 07:03
topicicon   原子力显微镜说明手册 lit_cai 2010-01-21 14:37 2717 526951749 2010-01-22 18:35
topicicon   薄膜基底问题 新手tuibian 2010-01-13 09:39 6908 renrenhao 2010-01-19 12:59
topicicon   XPS伴峰教程 附件 幕雨 2009-07-28 20:21 4809 renrenhao 2010-01-19 12:42
topicicon   薄膜分析技术 附件 yuchengshan 2009-12-19 16:24 2729 shao2004 2010-01-16 15:13
topicicon   专业检测机构对“REACH”法规的评议意见 ponytest 2010-01-14 14:24 0412 ponytest 2010-01-14 14:24
topicicon   ZYGO干涉仪求助 polarized 2009-12-05 09:31 2829 Coatingtech 2010-01-12 21:57
topicicon   晶体硅太阳能电池少子寿命测试方法 附件 cicy 2009-04-24 20:09 41128 zihannjuberry 2010-01-12 15:58
topicicon   [下载]SPM功能介绍 xiaogou 2007-10-21 10:10 51112 zihannjuberry 2010-01-12 15:58
topicicon   xps 实战 zhenxingbi 2009-04-14 12:13 51045 wszjj 2010-01-12 12:32
topicicon   Solar+Cells+Materials,+Manufacture+and+Operation 附件 zhoujun 2009-04-14 14:13 3868 xunsimihuo 2010-01-11 10:48
topicicon   扫描电镜中试样制备技术 xiaogou 2008-12-28 09:58 71394 liyingda 2010-01-07 17:53
topicicon   请教:哪里可以做电滞回线的测量? KUKE 2010-01-06 18:28 3778 KUKE 2010-01-07 09:01
topicicon   热分析测量技术及仪器(DTA,DSC,TG) xiaogou 2008-08-07 12:18 41246 wenjuntang81 2010-01-06 09:31
topicicon   请问XRD的测量到原子的坐标吗? welldone1985 2009-04-24 09:54 2838 bazhuayuyu 2010-01-05 08:30
topicicon   XPS Binding Energies table fuzq1970 2009-01-03 21:01 51171 mhw763092 2010-01-04 10:32
topicicon   离子束溅射沉积Co纳米薄膜表面特征AFM、XPS分析 xf42 2009-06-10 16:42 3879 mhw763092 2010-01-04 10:31
topicicon   XPS数据库中一个疑问 yw2772 2009-04-27 19:05 3937 mhw763092 2010-01-04 10:29
topicicon   XPS分析中的通能 (Pass Energy) coatingdata 2009-05-18 09:45 3946 mhw763092 2010-01-04 10:27
topicicon   [下载]小角X射线散射理论及应用 xiaogou 2008-11-30 12:19 91457 yangbo007123 2009-12-29 17:07
topicicon   求 小角X射线散射-理论.测试.计算机应用 xmuxufan 2009-12-27 12:45 1529 super_zu 2009-12-28 23:39
topicicon   membrane of PEMFC 3 附件 xmuxufan 2009-12-27 13:14 0457 xmuxufan 2009-12-27 13:14
topicicon   membrane of PEMFC 2 附件 xmuxufan 2009-12-27 13:12 0457 xmuxufan 2009-12-27 13:12
topicicon   Porton conductivity membrane xmuxufan 2009-12-27 13:09 0453 xmuxufan 2009-12-27 13:09
topicicon   Li ion battery material introduction 附件 xmuxufan 2009-12-27 13:06 0492 xmuxufan 2009-12-27 13:06
topicicon   Li ion battery membrane 附件 xmuxufan 2009-12-27 13:01 0453 xmuxufan 2009-12-27 13:01
topicicon   one more USAXS 附件 xmuxufan 2009-12-27 12:59 0448 xmuxufan 2009-12-27 12:59
topicicon   the other literature 附件 xmuxufan 2009-12-27 12:58 0480 xmuxufan 2009-12-27 12:58
topicicon   IN situ USAXS 附件 xmuxufan 2009-12-27 12:55 0455 xmuxufan 2009-12-27 12:55
topicicon   TEM原理(理论部分) xiaohuang 2009-12-26 12:04 1576 super_zu 2009-12-27 08:45
topicicon   薄膜熱傳導特性應用分析技術介紹 coatingdata 2009-05-04 09:50 2974 sheriden2006 2009-12-25 03:03
topicicon   [下载]再发一个红外光谱分析的课件 wjwels 2007-01-23 20:28 51325 sheriden2006 2009-12-25 03:01
topicicon   拉曼光谱问答总结 xiaogou 2009-01-09 09:13 72147 sheriden2006 2009-12-25 03:00
topicicon   氧化钒薄膜的电学性质研究 附件 xf42 2009-06-10 16:44 1651 sheriden2006 2009-12-25 03:00
topicicon   硅表面十六烯薄膜的制备与表征 附件 xf42 2009-06-10 16:36 1691 sheriden2006 2009-12-25 02:59
topicicon   光谱分区小知识 longer 2009-05-19 21:10 2810 sheriden2006 2009-12-25 02:59
topicicon   阴极真空弧源沉积氟化类金刚石薄膜的结构与性能研究 附件 xf42 2009-06-10 17:05 1633 sheriden2006 2009-12-25 02:57
topicicon   氢微波等离子体对纳米TiO2薄膜光谱响应改性研究 附件 xf42 2009-06-10 17:24 1695 sheriden2006 2009-12-25 02:54
topicicon   Ge-SiO2薄膜的XPS研究 附件 xf42 2009-06-10 17:20 2698 sheriden2006 2009-12-25 02:53
topicicon   如何进行太阳能电池的i-v 曲线测定? coatingdata 2009-06-12 15:12 41373 sheriden2006 2009-12-25 02:53
topicicon   XPS数据处理的曲线拟合组合算法及检验 幕雨 2009-07-28 20:17 131345 sheriden2006 2009-12-25 02:38
topicicon   中科大经验丰富的TEM老师讲座==TEM衍射图谱标定 附件 Coatingtech 2009-12-24 10:03 1790 殘餘人生 2009-12-24 21:36
topicicon   HANDBOOK_OF_X-RAY_PHOTOELECTRON_SPECTROSCOPY xyf2005 2009-12-22 11:20 0500 xyf2005 2009-12-22 11:20
topicicon   电子探针微区分析(EPMA)实用教程 coatingdata 2009-04-12 16:28 81346 qqkitfk 2009-12-20 20:42
topicicon   最全的TEM标定书籍9本 coatingdata 2009-05-11 14:46 51095 qqkitfk 2009-12-20 20:39
topicicon   拉曼散射的研究与应用-中科院物理所刘玉龙研究员 附件 coatingdata 2009-05-14 10:01 81646 qqkitfk 2009-12-20 20:35
发新话题

快速发帖

标题最多为60个字符,还可输入60